Movimiento de tierras
54 partidas de movimiento de tierras del capítulo urbanizaciones. Cada una muestra su precio de referencia y su descomposición en mano de obra, maquinaria y materiales.
Qué encontrarás en movimiento de tierras
- Las partidas se miden sobre todo en m³ (47) y m² (7), entre paréntesis el número de partidas de cada unidad.
- De media, el coste de una partida se reparte en un 59 % de maquinaria, un 32 % de mano de obra y un 9 % de materiales.
- Los recursos que más aparecen son Peón especial (30), Pala cargadora (19), Retroexcavadora (14), Agua potable (12) y Retroexcavadora con martillo (6), entre paréntesis el número de partidas que los usan.
- Entre las partidas medidas en m³, la más barata es Exc. desmonte tierras consist. blanda (0,53 €) y la más cara, Exc. zanjas manual tierras consist. dura (83,52 €).
Apertura de cajas > Apertura de cajas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Excavación apertura de caja, terreno disgregado | 0,85 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, tierra consist. blanda | 1,03 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, tierras consist. media | 1,14 € / m³ |
| Excavación apertura de caja piedras consist. dura | 1,28 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca blanda | 31,99 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca dura | 55,32 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca dura, uso explosivos | 72,02 € / m³ |
Compactaciones > Compactaciones
| Partida | Precio |
|---|---|
| Compactación superficial cón pisón mecánico | 2,89 € / m² |
| Compactación en 20 cm profundidad cón m. mecánicos | 0,61 € / m² |
Desmontes > Desmontes
| Partida | Precio |
|---|---|
| Exc. desmonte tierras consist. dura, transpor. terraplen | 0,92 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. media, transp. terraplen | 0,85 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. blanda, transp. terraplen | 0,78 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. dura, carga s/camión | 1,00 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. media, carga s/camión | 0,89 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. blanda, carga s/camión | 0,78 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. dura | 0,64 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. media | 0,60 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. blanda | 0,53 € / m³ |
| Exc. desmonte roca blanda | 11,04 € / m³ |
| Exc. desmonte roca dura | 18,40 € / m³ |
Explanaciones > Explanaciones
| Partida | Precio |
|---|---|
| Explanación con tierras de consistencia dura | 2,86 € / m² |
| Explanación con tierras de consistencia media | 2,20 € / m² |
| Explanación con tierras de consistencia blanda | 1,49 € / m² |
Pozos > Pozos
| Partida | Precio |
|---|---|
| Exc. pozos tierras consist. dura, hasta 1,50 m prof. | 72,63 € / m³ |
| Exc. pozos tierras consist. media, hasta 1,50 m prof. | 59,43 € / m³ |
| Exc. pozos tierras consist. blanda, hasta 1,50 m prof. | 47,32 € / m³ |
| Exc. pozos tierras consist. dura, hasta 4 m prof. | 11,89 € / m³ |
| Exc. pozos tierras consist. media, hasta 4 m prof. | 9,41 € / m³ |
| Exc. pozos tierras consist. blanda, hasta 4 m prof. | 7,93 € / m³ |
| Exc. pozos roca blanda, hasta 4 m prof. | 40,53 € / m³ |
| Exc. pozos roca dura, hasta 4 m prof. | 65,47 € / m³ |
| Exc. pozos terrenos disgregados hasta 4 m prof. | 11,23 € / m³ |
Rellenos > Rellenos
| Partida | Precio |
|---|---|
| Relleno con tierras, realizado con medios manuales | 22,62 € / m³ |
| Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos | 1,36 € / m³ |
| Tierras adquiridas en prestamo | 1,37 € / m³ |
| Relleno de zanjas con albero tong. 20 cm. | 23,30 € / m³ |
| Relleno de zanjas con albero tong. 20 cm. | 23,31 € / m³ |
Transportes > Transportes
| Partida | Precio |
|---|---|
| Transporte tierras carga con m. mecánicos 5 km | 4,52 € / m³ |
| Transporte tierras carga con m. manuales 5 km | 38,51 € / m³ |
Varios > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Exc. vaciado tierras consist. media | 1,39 € / m³ |
| Exc. vaciado tierras consist. dura | 1,62 € / m³ |
| Exc. vaciado tierras consist. blanda | 1,23 € / m³ |
| Tierras adquiridas en prestamo | 1,37 € / m³ |
| Entibación cuajada en excavaciones | 18,47 € / m² |
| Entibación semicuajada en excavaciones | 11,25 € / m² |
Zanjas > Zanjas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Exc. zanjas tierras consist. dura | 4,84 € / m³ |
| Exc. zanjas tierras consist. media | 4,09 € / m³ |
| Exc. zanjas tierras consist. blanda | 3,66 € / m³ |
| Exc. zanjas tierras consist. dura transp. sobrantes | 7,49 € / m³ |
| Exc. zanjas tierras consist. media, transp. sobrantes | 6,97 € / m³ |
| Exc. zanjas tierras consist. blanda transp. sobrantes | 6,19 € / m³ |
| Exc. zanjas manual tierras consist. dura | 83,52 € / m³ |
| Exc. zanjas manual tierras consist. media | 71,42 € / m³ |
| Exc. zanjas manual tierras consist. blanda | 64,15 € / m³ |
Presupuesta con estos precios en BLOQBASE
BLOQBASE reúne presupuestos, mediciones y certificaciones de obra en un mismo sitio, para no copiar datos de un documento a otro.
Pedir una demo de BLOQBASE