Eléctricas
256 partidas de eléctricas del capítulo instalaciones. Cada una muestra su precio de referencia y su descomposición en mano de obra, maquinaria y materiales.
Qué encontrarás en eléctricas
- Las partidas se miden sobre todo en ud (145) y m (111), entre paréntesis el número de partidas de cada unidad.
- De media, el coste de una partida se reparte en un 74 % de materiales, un 26 % de mano de obra y un 1 % de partidas auxiliares.
- Los recursos que más aparecen son Of. 1ª electricista (237), Material complementario o pzas. especiales (200), Pequeño material (168), Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp. (107) y Peón especial (30), entre paréntesis el número de partidas que los usan.
- Entre las partidas medidas en ud, la más barata es Interruptor de control de potencia, bipolar, de 20 a (9,27 €) y la más cara, Armario cuaro general BT 6000X2000mm metálico apoyado (21.601,64 €).
Acometidas > Acometidas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Acometida de electricidad una vivienda | 321,79 € / ud |
| Acometida de electricidad un bloque | 1608,99 € / ud |
| Acometida cable cu 1 kv lh 5x16 MM2 inst.en canalizacion | 12,44 € / m |
| Acometida cable cu 1 kv lh 5x6 MM2 inst.en canalizacion | 7,90 € / m |
Acometidas > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Canalización acometida | 163,06 € / m |
| Acometida MT de transformador a red general | 1970,50 € / m |
Circuitos > Circuitos
Circuitos > Conductores
| Partida | Precio |
|---|---|
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X16 mm2+13 variantes | 7,47 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X35 mm2 | 13,78 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X50 mm2 | 19,15 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X95 mm2 | 33,49 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X120 mm2 | 42,46 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X185 mm2 | 62,52 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X240 mm2 | 81,38 € / m |
| Conductor cu SZ1-K(as+) 0.6/1 kv 1X120 mm2 | 37,72 € / m |
| Manguera cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 3X4mm2 | 4,15 € / m |
| Manguera cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 4X10mm2 | 9,11 € / m |
| Manguera cu SZ1-K(as+) 0.6/1 kv 5X6mm2 | 7,29 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X1,5 mm2 | 5,26 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X2,5 mm2 | 5,54 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1x4 mm2 | 6,14 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X6 mm2 | 6,86 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X10 mm2 | 8,29 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X25 mm2 | 10,60 € / m |
| Conductor cu RZ1-K(as) 0.6/1 kv 1X150 mm2 | 53,68 € / m |
Circuitos > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Bandeja de rejilla 200x100 mm+1 variantes | 25,39 € / m |
| Bandeja de rejilla 400x100 mm | 31,59 € / m |
| Bandeja perforada 200x85 mm+1 variantes | 23,86 € / m |
| Bandeja perforada 400x85 mm | 36,13 € / m |
| Tubo flexible corrugado diám. 16 mm libre halógenos+3 variantes | 2,13 € / m |
| Tubo flexible corrugado diám. 23 mm libre halógenos | 2,26 € / m |
| Tubo flexible corrugado diám. 29 mm libre halógenos | 2,49 € / m |
| Tubo flexible corrugado diám. 36 mm libre halógenos | 2,78 € / m |
Derivaciones > Derivaciones
| Partida | Precio |
|---|---|
| Derivación individual monofásica, 3 cond. 4 mm2+1 variantes | 7,34 € / m |
| Derivación individual monofásica, 3 cond. 6 mm2 | 9,62 € / m |
| Derivación individual monofásica, 3 cond. 10 mm2+2 variantes | 15,44 € / m |
| Derivación individual monofásica, 3 cond. 16 mm2 | 21,65 € / m |
| Derivación individual monofásica, 3 cond. 25 mm2 | 34,16 € / m |
| Derivación individual trifásica, 5 cond. 6 mm2 | 13,93 € / m |
| Derivación individual trifásica, 5 cond. 10 mm2 | 23,78 € / m |
Interruptores > Diferenciales
| Partida | Precio |
|---|---|
| Interruptor diferencial ii, int. n. 25 a sens. 0,03 a+8 variantes | 68,99 € / ud |
| Interruptor diferencial ii, int. n. 40 a sens. 0,03 a | 68,99 € / ud |
| Interruptor diferencial ii, int. n. 63 a sens. 0,03 a | 372,58 € / ud |
| Interruptor diferencial ii, int. n. 40 a sens. 0,30 a | 150,99 € / ud |
| Interruptor diferencial ii, int. n. 63 a sens. 0.30 a | 264,00 € / ud |
| Interruptor diferencial iv, int. n. 25 a sens. 0,03 a | 278,51 € / ud |
| Interruptor diferencial iv, int. n. 40 a sens. 0,03 a | 287,37 € / ud |
| Interruptor diferencial iv, int. n. 25 a sens. 0,30 a | 246,38 € / ud |
| Interruptor diferencial iv, int. n. 63 a sens. 0,30 a | 320,61 € / ud |
| Interruptor general automático omnipolar iv de 125 a | 428,19 € / ud |
| Interrup. dif. bip. (ii). int.25 a sens. 0,03 a clase a "si" | 167,93 € / ud |
| Interrup. dif. tetra. (iv). int.40 a sens. 0,5 a clase a "si"+1 variantes | 397,13 € / ud |
| Interrup. dif. tetra. (iv). int.63 a sens. 0,5 a clase a "si" | 530,94 € / ud |
Interruptores > Magnetotérmicos
Interruptores > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Interruptor de control de potencia, bipolar, de 25 a+3 variantes | 53,59 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, bipolar, de 10 a | 53,59 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, bipolar, de 35 a | 52,43 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, bipolar, de 50 a | 75,69 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, bipolar, de 20 a | 9,27 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 25 a+1 variantes | 117,95 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 50 a | 198,84 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, unipolar, de 25 a+2 variantes | 52,43 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, unipolar, de 10 a | 52,43 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, unipolar, de 35 a | 52,43 € / ud |
| Interruptor de control de potencia, unipolar, de 50 a | 75,69 € / ud |
Contadores > Contadores
| Partida | Precio |
|---|---|
| Instalación modular de contador monofásico centralizado | 143,16 € / ud |
| Instalación modular separada de contador trifásico | 151,72 € / ud |
Puntos de luz > Puntos de luz
Puntos de luz > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Interruptor simple | 20,11 € / ud |
| Interruptor doble | 25,88 € / ud |
| Interruptor conmutado | 35,25 € / ud |
| Interruptor de cruce | 51,62 € / ud |
| Interruptor simple estanco | 42,78 € / ud |
| Interruptor conmutado estanco | 99,85 € / ud |
| Pulsador temporizado 2 elementos | 80,63 € / ud |
| Detector elementos presencia | 75,82 € / ud |
Puestas a tierra > Puestas a tierra
| Partida | Precio |
|---|---|
| Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm | 149,37 € / ud |
| Pica de puesta a tierra | 152,66 € / ud |
| Puesta a tierra cón placa de cobre desnudo esp. 3 mm | 149,40 € / ud |
| Derivación de puesta a tierra | 3,74 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 16 mm2 empotrada+3 variantes | 12,50 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 25 mm2 empotrada | 13,83 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 35 mm2 empotrada | 16,18 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 50 mm2 empotrada | 20,71 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 35 mm2 superficie+2 variantes | 7,41 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 50 mm2 superficie | 9,96 € / m |
| Línea principal puesta tierra, 70 mm2 superficie | 11,10 € / m |
| Conducción puesta tierra, cond. cobre desnudo 35 mm2+3 variantes | 13,31 € / m |
| Conducción puesta tierra, cond. cobre desnudo 50 mm2 | 16,45 € / m |
| Conducción puesta tierra, cond. cobre desnudo 70 mm2 | 19,91 € / m |
| Conducción puesta tierra, cond. cobre desnudo 95 mm2 | 21,30 € / m |
Líneas generales de alimentación > Líneas generales de alimentación
Tomas de corriente > Tomas de corriente
| Partida | Precio |
|---|---|
| Toma corriente empotrada 10/16 a con 1,5 mm2+2 variantes | 38,30 € / ud |
| Toma corriente empotrada 16 a con 2,5 mm2 | 42,61 € / ud |
| Toma corriente empotrada 20 a con 4 mm2 | 50,90 € / ud |
| Toma corriente empotrada 20 a con 6 mm2 | 61,96 € / ud |
| Toma corriente empotrada 25 a con 6 mm2 | 53,56 € / ud |
| Toma corriente montaje superficial 16 a con 2,5 mm2 | 34,35 € / ud |
Tomas de corriente > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Agrupación de tomas de corriente para puesto de trabajo | 117,83 € / ud |
Varios > Varios
Presupuesta con estos precios en BLOQBASE
BLOQBASE reúne presupuestos, mediciones y certificaciones de obra en un mismo sitio, para no copiar datos de un documento a otro.
Pedir una demo de BLOQBASE