Hormigón
68 partidas de hormigón del capítulo estructuras. Cada una muestra su precio de referencia y su descomposición en mano de obra, maquinaria y materiales.
Qué encontrarás en hormigón
- Las partidas se miden sobre todo en m³ (44), m² (17) y kg (4), entre paréntesis el número de partidas de cada unidad.
- De media, el coste de una partida se reparte en un 47 % de partidas auxiliares, un 30 % de materiales y un 23 % de mano de obra.
- Los recursos que más aparecen son Peón especial (32), Of. 1ª encofrador (18), Pequeño material (18), Material complementario o pzas. especiales (15) y Desencofrante (12), entre paréntesis el número de partidas que los usan.
- Entre las partidas medidas en m³, la más barata es Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2 en muros (112,72 €) y la más cara, Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en muros i/enc. met. 2C. rev. (946,11 €).
Armaduras > Corrugadas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Acero en barras corrugadas tipo B400S+1 variantes | 1,35 € / kg |
| Acero en barras corrugadas tipo B500S | 1,52 € / kg |
Armaduras > Mallas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Acero me B500S en mallas electrosoldadas | 1,61 € / kg |
| Acero me B500T en mallas electrosoldadas | 1,61 € / kg |
Encofrados > Desencofrados
| Partida | Precio |
|---|---|
| Desencofrado elem. horm. a revestir enc. con madera | 4,00 € / m² |
| Desencofrado elem. horm. a revestir enc. con paneles metálicos | 2,20 € / m² |
| Desencofrado elem. horm. visto enc. con madera | 5,56 € / m² |
| Desencofrado elem. horm. visto enc. con paneles metálicos | 4,46 € / m² |
| Desencofrado elem. horm. visto enc. tubo cartón | 4,46 € / m² |
Encofrados > Maderas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Encofrado de madera de pino en pilares para revestir | 16,16 € / m² |
| Encofrado de madera de pino en vigas para revestir | 16,23 € / m² |
| Encofrado de madera de pino en losas para revestir | 21,42 € / m² |
| Encofrado de madera de pino en muros para revestir | 15,65 € / m² |
| Encofrado de madera en pilares para hormigón visto | 24,33 € / m² |
| Encofrado de madera en vigas para hormigón visto | 26,59 € / m² |
| Encofrado de madera en muros para hormigón visto | 31,94 € / m² |
| Encofrado de madera de pino en losas hormigón visto | 31,29 € / m² |
Encofrados > Metálicos
| Partida | Precio |
|---|---|
| Encofrado metálico en pilares para revestir | 12,57 € / m² |
| Encofrado metálico en pilares circulares | 11,69 € / m² |
| Encofrado metálico en muros para revestir | 24,75 € / m² |
| Encofrado metálico revestimiento tablero fenólico | 37,76 € / m² |
Encofrados > Varios
| Partida | Precio |
|---|---|
| Encofrado molde circular cartón pilares diám. 30 cm+2 variantes | 24,49 € / m |
| Encofrado molde circular cartón pilares diám. 35 cm | 27,31 € / m |
| Encofrado molde circular cartón pilares diám. 40 cm | 30,01 € / m |
Para armar > Vigas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2 en vigas+2 variantes | 118,40 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-30/P/20/XC2 en vigas | 124,27 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-35/P/20/XC2 en vigas | 128,60 € / m³ |
Para armar > Losas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2 en losas+2 variantes | 118,57 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-30/P/20/XC2 en losas | 124,57 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-35/P/20/XC2 en losas | 128,90 € / m³ |
Para armar > Muros
| Partida | Precio |
|---|---|
| Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2 en muros+1 variantes | 112,72 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-30/P/20/XC2 en muros | 118,59 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-35/P/20/XC2 en muros | 122,92 € / m³ |
Para armar > Pilares
| Partida | Precio |
|---|---|
| Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2 en pilares+2 variantes | 113,58 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-30/P/20/XC2 en pilares | 119,45 € / m³ |
| Hormigón para armar HA-35/P/20/XC2 en pilares | 123,78 € / m³ |
Armados > Vigas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en vigas planas i/enc. revestir+1 variantes | 459,07 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en vigas planas i/enc. revestir | 481,09 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en vigas planas i/enc. mad. visto+1 variantes | 584,23 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en vigas planas i/enc. mad. visto | 606,25 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en vigas descuelgue i/enc. revestir+1 variantes | 469,18 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en vigas descuelgue i/enc. revestir | 491,20 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en vigas descuelgue i/enc. mad. visto+1 variantes | 600,30 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en vigas descuelgue i/enc. mad. visto | 622,32 € / m³ |
Armados > Losas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en losas i/enc. madera revestir+1 variantes | 418,01 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en losas i/enc. madera revestir | 439,31 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en losas i/enc. madera visto | 498,02 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en losas i/enc. madera visto | 519,32 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en losas inclin. i/enc. madera rev.+1 variantes | 418,01 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en losas inclin. i/enc. madera rev. | 439,31 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en losas inclin. i/enc. madera visto | 498,02 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en losas inclin. i/enc. madera visto | 519,32 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 losas incl. i/enc. mad. rev. c/peld.+1 variantes | 585,78 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 losas incl. i/enc. mad. rev. c/peld. | 607,08 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 losas incl. i/enc. mad. visto c/peld. | 741,23 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 losas incl. i/enc. mad. visto c/peld. | 762,53 € / m³ |
Armados > Muros
| Partida | Precio |
|---|---|
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en muros i/enc. met. 2C. rev.+1 variantes | 925,79 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en muros i/enc. met. 2C. rev. | 946,11 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/ en muros i/enc. mad. 2C. vistas+1 variantes | 643,79 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en muros i/enc. mad. 2C. vistas | 664,11 € / m³ |
Armados > Pilares
| Partida | Precio |
|---|---|
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en pilares i/enc. met. rev.+1 variantes | 433,17 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en pilares i/enc. met. rev. | 460,29 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en pilares i/enc. mad. visto | 574,29 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en pilares i/enc. mad. visto | 601,41 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en pilares circul. i/enc. met. rev.+1 variantes | 422,61 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en pilares circul. i/enc. met. rev. | 449,73 € / m³ |
| Horm. arm. HA-25/P/20/XC2 en pilares circul. i/enc. cartón visto+1 variantes | 610,05 € / m³ |
| Horm. arm. HA-30/P/20/XC2 en pilares circul. i/enc. cartón visto | 637,17 € / m³ |
Presupuesta con estos precios en BLOQBASE
BLOQBASE reúne presupuestos, mediciones y certificaciones de obra en un mismo sitio, para no copiar datos de un documento a otro.
Pedir una demo de BLOQBASE