A cielo abierto
29 partidas de a cielo abierto del capítulo acondicionamiento de terrenos. Cada una muestra su precio de referencia y su descomposición en mano de obra, maquinaria y materiales.
Qué encontrarás en a cielo abierto
- Las partidas se miden sobre todo en m³ (28) y m² (1), entre paréntesis el número de partidas de cada unidad.
- De media, el coste de una partida se reparte en un 84 % de maquinaria, un 15 % de mano de obra y un 1 % de materiales.
- Los recursos que más aparecen son Pala cargadora (14), Peón especial (10), Retroexcavadora con martillo (8), Retroexcavadora (7) y Compresor dos martillos (6), entre paréntesis el número de partidas que los usan.
- Entre las partidas medidas en m³, la más barata es Exc. desmonte terreno disgregado (0,46 €) y la más cara, Excavación apertura de caja, roca dura, uso de explosivos (63,46 €).
Apertura de cajas > Apertura de cajas
| Partida | Precio |
|---|---|
| Excavación apertura de caja, tierras de consist. media | 1,21 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, tierras de consist. dura | 1,35 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, tierras de consist. blanda | 1,10 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, terreno disgregado | 1,00 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca blanda | 45,48 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca dura | 57,66 € / m³ |
| Excavación apertura de caja, roca dura, uso de explosivos | 63,46 € / m³ |
Desmontes > Desmontes
| Partida | Precio |
|---|---|
| Exc. desmonte tierras consist. dura, transp. a terraplén | 0,92 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. media, transp. a terraplén | 0,85 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consist. blanda,transp. a terraplén | 0,78 € / m³ |
| Exc. desmonte roca blanda, transp. a terraplén | 12,35 € / m³ |
| Exc. desmonte roca dura,transp. a terraplén | 19,71 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consistencia dura | 0,68 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consistencia media | 0,60 € / m³ |
| Exc. desmonte tierras consistencia blanda | 0,53 € / m³ |
| Exc. desmonte roca blanda | 11,04 € / m³ |
| Exc. desmonte roca dura | 18,40 € / m³ |
| Exc. desmonte terreno disgregado, transp. a terraplén | 0,71 € / m³ |
| Exc. desmonte terreno disgregado | 0,46 € / m³ |
Explanaciones > Explanaciones
| Partida | Precio |
|---|---|
| Explanación de 50 cm esp., tierras consist. blanda | 1,49 € / m² |
Terraplenes > Terraplenes
| Partida | Precio |
|---|---|
| Terraplén con tierras en tongadas de 20 cm | 1,81 € / m³ |
Vaciados > Vaciados
| Partida | Precio |
|---|---|
| Excavación en vaciado, de tierras de consist. dura | 1,62 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de tierras de consist. media | 1,39 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de tierras de consist. blanda | 1,23 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de terreno disgregado | 1,05 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de terreno fangoso | 5,18 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de roca blanda | 37,90 € / m³ |
| Excavación en vaciado, de roca dura | 48,05 € / m³ |
| Excavación en vaciado, roca dura, con uso de explosivos | 50,97 € / m³ |
Presupuesta con estos precios en BLOQBASE
BLOQBASE reúne presupuestos, mediciones y certificaciones de obra en un mismo sitio, para no copiar datos de un documento a otro.
Pedir una demo de BLOQBASE